Nexen Winterbanden
Nexen Winterbanden garanderen maximale grip tijdens alle winterse omstandigheden. De winterbanden van Nexen hebben een geoptimaliseerde rubbersamenstelling door de toevoeging van extra silica. Hierdoor blijven de winterbanden van Nexen ook bij extreem lage temperaturen altijd soepel. Nexen winterbanden hebben het rijden in natte en winterse weersomstandigheden veiliger gemaakt, dankzij de brede groeven in combinatie met de laterale groeven is de kans op aquaplaning minimaal.
Het water, sneeuw en vuil kan, door deze slimme profielopbouw, snel worden afgevoerd. In winterse omstandigheden kan de remweg van levensbelang zijn. Nexen winterbanden garanderen meer controle en grip op natte en besneeuwde wegen.
Bekijk ook de Nexen Zomerbanden en de Nexen All Season banden
![]() ![]() | |
---|---|
![]() Lees meer -> | |
![]() ![]() | |
![]() Lees meer -> | |
![]() ![]() | |
![]() Lees meer -> | |
![]() | |
![]() Lees meer -> | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() Lees meer -> | |
![]() | |
![]() Lees meer -> | |
![]() | |
![]() Lees meer -> | |
![]() | |
![]() Lees meer -> |
Over de: Nexen WINGUARD |
---|
De Nexen Winguard biedt de bestuurder zowel op natte als besneeuwde wegen veel vertrouwen. Het speciaal gevormde profiel zorgt voor uiterst goede stabiliteit onder vele omstandigheden. Dit in combinatie met het speciale lamellenstructuur zorgt de band voor een zeer goede grip en een comfortabele rit op besneeuwde en bevroren wegen. Het profiel van de Nexen Winguard is evenredig verdeelt over het loopvlak van de band waardoor de druk optimaal wordt verdeelt en de levensduur nu nog langer is. De Winguard is tevens met veel comfort te rijden door de minimale geluidsproductie. |

Maten: Nexen WINGUARD |
---|
Band maat | XL | LI | SI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
70 Series | |||||||
195 / 70 R14 | 91 | T | F | E | 3 | 74 | |
205 / 70 R14 | F | B | 2 | 73 | |||
195 / 70 R15 | XL | 97 | S | E | E | 3 | 74 |
195 / 70 R15 | 104 | R | E | B | 2 | 73 | |
205 / 70 R15 | 104 | R | F | B | 2 | 73 | |
215 / 70 R15 | 98 | T | F | E | 3 | 74 | |
225 / 70 R15 | 112 | R | E | B | 2 | 73 | |
P255 / 70 R15 | 108 | T | |||||
P235 / 70 R16 | F | E | 3 | 75 | |||
65 Series | |||||||
155 / 65 R13 | 73 | T | F | E | 3 | 72 | |
165 / 65 R14 | 79 | T | E | E | 3 | 72 | |
175 / 65 R14 | 82 | T | F | E | 3 | 73 | |
175 / 65 R14 | XL | 86 | T | C | C | 3 | 73 |
185 / 65 R14 | 86 | T | E | E | 3 | 73 | |
205 / 65 R14 | E | E | 3 | 74 | |||
195 / 65 R15 | XL | 95 | T | E | E | 3 | 74 |
205 / 65 R15 | E | E | 3 | 74 | |||
205 / 65 R15 | XL | 99 | S | E | E | 3 | 74 |
205 / 65 R15 | E | E | 3 | 74 | |||
255 / 65 R16 | |||||||
P255 / 65 R16 | E | E | 3 | 75 | |||
60 Series | |||||||
195 / 60 R14 | 86 | T | F | E | 3 | 74 | |
185 / 60 R15 | 84 | T | E | E | 3 | 73 | |
195 / 60 R15 | 88 | T | E | E | 3 | 74 | |
205 / 60 R15 | 91 | H | E | E | 3 | 74 | |
225 / 60 R16 | 98 | T | E | E | 3 | 75 | |
55 Series | |||||||
185 / 55 R14 | 80 | T | F | E | 3 | 73 | |
185 / 55 R15 | 82 | H | F | E | 3 | 73 | |
195 / 55 R15 | 85 | H | E | E | 3 | 74 | |
215 / 55 R16 | 93 | H | F | E | 3 | 74 | |
225 / 55 R16 | F | E | 3 | 75 | |||
225 / 55 R16 | XL | ||||||
215 / 55 R17 | 94 | H | E | E | 3 | 74 | |
45 Series | |||||||
215 / 45 R17 | 91 | Q |
Comments are closed.