Nexen Zomerbanden
Nexen beschikt over een groot assortiment zomerbanden. Of je nu zomerbanden nodig hebt voor een kleinere stadsauto, een luxe middenklasser of auto’s uit het top segment, Nexen zomerbanden zijn er voor iedereen. Buiten het grote aanbod van verschillende profielen beschikt Nexen ook over een uitgebreid matenpakket.Wanneer je kiest voor Nexen zomerbanden dan bent u verzekerd van een kwalitatief hoogwaardig product.
Door de speciale opbouw van de band, de unieke rubbersamenstelling en de uitgebreide keuzen uit profielen presteren Nexen zomerbanden optimaal onder alle weersomstandigheden. Ook bij plotselinge manoeuvres bewijzen Nexen zomerbanden hun kwaliteit en betrouwbaarheid. De uitstekende prijs- kwaliteitverhouding van Nexen banden mag ook zeker vermeld worden.
Bekijk ook de Nexen Winterbanden en de Nexen All Season banden
![]() ![]() | |
---|---|
![]() Lees meer -> | |
![]() ![]() | |
![]() Lees meer -> | |
![]() ![]() | |
![]() Lees meer -> | |
![]() | |
![]() Lees meer -> | |
![]() | |
![]() Lees meer -> | |
![]() ![]() | |
![]() Lees meer -> | |
![]() ![]() | |
![]() Lees meer -> | |
![]() | |
![]() Lees meer -> | |
![]() | |
![]() | |
![]() ![]() | |
![]() Lees meer -> | |
![]() ![]() | |
![]() Lees meer -> | |
![]() ![]() | |
![]() Lees meer -> | |
![]() | |
![]() Lees meer -> | |
![]() | |
![]() Lees meer -> | |
![]() | |
![]() Lees meer -> | |
![]() | |
![]() Lees meer -> | |
![]() | |
![]() Lees meer -> | |
![]() | |
![]() Lees meer -> | |
![]() | |
![]() Lees meer -> | |
![]() | |
![]() Lees meer -> | |
![]() | |
![]() Lees meer -> |
Over de: Nexen N 8000 |
---|
Met de Nexen N8000 is zomerband met indrukwekkende prestaties. Het asymmetrische profiel van de Nexen N8000 zorgt voor optimale rijeigenschappen en maximale grip onder alle omstandigheden. Met deze high-performance band ben ook je verzekerd van geweldige rijprestaties bij hoge snelheden. |

Maten: Nexen N 8000 |
---|
Band maat | XL | LI | SI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
65 Series | |||||||
235 / 65 R17 | 104 | H | C | C | 3 | 74 | |
60 Series | |||||||
235 / 60 R18 | 103 | H | C | C | 3 | 74 | |
55 Series | |||||||
195 / 55 R16 | XL | 91 | V | C | C | 3 | 74 |
205 / 55 R16 | XL | 94 | W | C | C | 3 | 74 |
215 / 55 R16 | XL | 97 | W | C | C | 3 | 74 |
225 / 55 R16 | XL | 99 | W | C | C | 3 | 74 |
205 / 55 R17 | XL | ||||||
205 / 55 R17 | XL | 95 | Y | C | C | 3 | 74 |
235 / 55 R17 | XL | 103 | W | C | C | 3 | 74 |
245 / 55 R17 | XL | 106 | W | E | C | 3 | 74 |
235 / 55 R19 | 101 | H | C | B | 3 | 74 | |
50 Series | |||||||
205 / 50 R16 | XL | 91 | W | C | C | 3 | 74 |
215 / 50 R17 | XL | 95 | W | C | C | 3 | 74 |
225 / 50 R17 | XL | 98 | W | C | C | 3 | 74 |
235 / 50 R17 | XL | 100 | W | E | C | 3 | 73 |
235 / 50 R18 | XL | 101 | W | C | C | 3 | 74 |
45 Series | |||||||
205 / 45 R16 | XL | ||||||
205 / 45 R16 | XL | 87 | W | E | C | 3 | 74 |
205 / 45 R17 | XL | 88 | W | E | C | 3 | 74 |
215 / 45 R17 | XL | 91 | W | E | C | 3 | 74 |
225 / 45 R17 | XL | 94 | W | E | C | 3 | 74 |
235 / 45 R17 | XL | 97 | W | C | C | 3 | 74 |
245 / 45 R17 | XL | 99 | W | C | C | 3 | 74 |
225 / 45 R18 | XL | 95 | Y | C | C | 3 | 74 |
245 / 45 R18 | XL | 100 | Y | C | C | 3 | 74 |
255 / 45 R18 | XL | 103 | W | B | C | 3 | 74 |
245 / 45 R19 | XL | 102 | Y | E | C | 3 | 74 |
245 / 45 R20 | XL | 103 | Y | ||||
40 Series | |||||||
215 / 40 R16 | XL | 86 | W | E | C | 3 | 74 |
205 / 40 R17 | XL | 84 | W | E | C | 3 | 74 |
215 / 40 R17 | XL | 87 | W | E | C | 3 | 74 |
235 / 40 R17 | XL | 94 | W | E | C | 3 | 74 |
245 / 40 R17 | XL | 95 | W | C | C | 3 | 74 |
205 / 40 R18 | XL | 86 | Y | ||||
225 / 40 R18 | XL | 92 | Y | C | C | 3 | 74 |
235 / 40 R18 | XL | 95 | Y | E | B | 3 | 74 |
245 / 40 R18 | XL | 97 | Y | C | C | 3 | 74 |
225 / 40 R19 | XL | 93 | W | B | C | 3 | 73 |
235 / 40 R19 | XL | 96 | Y | ||||
245 / 40 R19 | XL | 98 | W | F | C | 3 | 73 |
255 / 40 R19 | XL | 100 | Y | E | C | 3 | 74 |
35 Series | |||||||
215 / 35 R18 | XL | 84 | Y | E | C | 3 | 74 |
225 / 35 R18 | XL | 87 | W | E | E | 3 | 74 |
255 / 35 R18 | XL | 94 | Y | C | C | 3 | 74 |
225 / 35 R19 | XL | C | C | 3 | 73 | ||
235 / 35 R19 | XL | 91 | Y | C | C | 3 | 74 |
245 / 35 R19 | 93 | Y | C | C | 3 | 74 | |
255 / 35 R19 | XL | C | C | 3 | 74 | ||
275 / 35 R19 | XL | C | C | 3 | 74 | ||
225 / 35 R20 | 90 | Y | F | C | 3 | 74 | |
245 / 35 R20 | XL | 95 | Y | E | B | 3 | 74 |
255 / 35 R20 | XL | 97 | Y | C | C | 3 | 74 |
275 / 35 R20 | XL | 102 | Y | B | C | 2 | 72 |
30 Series | |||||||
265 / 30 R19 | XL | 93 | Y | F | C | 3 | 74 |
275 / 30 R19 | XL | 96 | Y | F | C | 3 | 74 |
Comments are closed.