Nexen Zomerbanden
Nexen beschikt over een groot assortiment zomerbanden. Of je nu zomerbanden nodig hebt voor een kleinere stadsauto, een luxe middenklasser of auto’s uit het top segment, Nexen zomerbanden zijn er voor iedereen. Buiten het grote aanbod van verschillende profielen beschikt Nexen ook over een uitgebreid matenpakket.Wanneer je kiest voor Nexen zomerbanden dan bent u verzekerd van een kwalitatief hoogwaardig product.
Door de speciale opbouw van de band, de unieke rubbersamenstelling en de uitgebreide keuzen uit profielen presteren Nexen zomerbanden optimaal onder alle weersomstandigheden. Ook bij plotselinge manoeuvres bewijzen Nexen zomerbanden hun kwaliteit en betrouwbaarheid. De uitstekende prijs- kwaliteitverhouding van Nexen banden mag ook zeker vermeld worden.
Bekijk ook de Nexen Winterbanden en de Nexen All Season banden
![]() ![]() | |
---|---|
![]() Lees meer -> | |
![]() ![]() | |
![]() Lees meer -> | |
![]() ![]() | |
![]() Lees meer -> | |
![]() | |
![]() Lees meer -> | |
![]() | |
![]() Lees meer -> | |
![]() ![]() | |
![]() Lees meer -> | |
![]() ![]() | |
![]() Lees meer -> | |
![]() | |
![]() Lees meer -> | |
![]() | |
![]() | |
![]() ![]() | |
![]() Lees meer -> | |
![]() ![]() | |
![]() Lees meer -> | |
![]() ![]() | |
![]() Lees meer -> | |
![]() | |
![]() Lees meer -> | |
![]() | |
![]() Lees meer -> | |
![]() | |
![]() Lees meer -> | |
![]() | |
![]() Lees meer -> | |
![]() | |
![]() Lees meer -> | |
![]() | |
![]() Lees meer -> | |
![]() | |
![]() Lees meer -> | |
![]() | |
![]() Lees meer -> | |
![]() | |
![]() Lees meer -> |
Over de: Nexen ROADIAN HT |
---|
De Nexen Roadian HT is een multifunctionele band. Deze band van Nexen kan zowel op de snelweg als op ruw terrein uitstekend uit de voeten. De stugge schouderblokken van de Nexen Roadian HT zorgen voor nauwkeurige handelingseigenschappen, veel draagvermogen en een uitstekende wegligging. Door de vele openingen in het profiel van de Roadian HT presteert hij off-road en in winterse omstandigheden optimaal. De vier brede lengtegroeven in combinatie met het zig-zag profiel zorgen voor een goede afvoer van water en vuil waardoor grip en wegligging behouden blijven en de kans op aquaplaning aanzienlijk afneemt. |

Maten: Nexen ROADIAN HT |
---|
Band maat | XL | LI | SI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
85 Series | |||||||
215 / 85 R16 | 115 | Q | F | A | 3 | 73 | |
235 / 85 R16 | 120 | Q | F | A | 3 | 73 | |
75 Series | |||||||
215 / 75 R15 | E | E | 3 | 73 | |||
235 / 75 R15 | 104 | S | E | A | 3 | 73 | |
235 / 75 R15 | 105 | S | E | E | 3 | 73 | |
P215 / 75 R15 | 100 | S | E | E | 3 | 73 | |
P225 / 75 R15 | 102 | S | E | E | 3 | 73 | |
P235 / 75 R15 | |||||||
225 / 75 R16 | 115 | Q | F | A | 3 | 73 | |
245 / 75 R16 | 120 | Q | F | A | 3 | 73 | |
265 / 75 R16 | 123 | Q | F | A | 3 | 73 | |
P225 / 75 R16 | E | F | 3 | 73 | |||
P245 / 75 R16 | 109 | S | E | E | 3 | 73 | |
P265 / 75 R16 | 114 | S | E | E | 3 | 73 | |
70 Series | |||||||
P225 / 70 R15 | 100 | S | E | E | 3 | 73 | |
P235 / 70 R15 | 102 | S | E | E | 3 | 73 | |
P255 / 70 R15 | 108 | S | E | E | 3 | 73 | |
P265 / 70 R15 | 110 | S | E | E | 3 | 73 | |
225 / 70 R16 | 103 | T | E | E | 3 | 73 | |
245 / 70 R16 | 107 | S | E | F | 3 | 73 | |
265 / 70 R16 | 112 | S | C | F | 3 | 73 | |
P235 / 70 R16 | 104 | S | E | E | 3 | 73 | |
P245 / 70 R16 | 107 | S | E | F | 3 | 73 | |
P255 / 70 R16 | 109 | S | C | E | 3 | 73 | |
P275 / 70 R16 | E | F | 3 | 73 | |||
P235 / 70 R17 | 108 | S | C | E | 3 | 73 | |
P245 / 70 R17 | 108 | S | E | E | 3 | 73 | |
P265 / 70 R17 | 113 | S | E | E | 3 | 73 | |
265 / 70 R18 | 114 | S | C | E | 3 | 73 | |
P255 / 70 R18 | 112 | S | C | E | 3 | 73 | |
65 Series | |||||||
225 / 65 R17 | 100 | H | E | E | 3 | 73 | |
P235 / 65 R17 | 103 | S | E | E | 3 | 73 | |
P245 / 65 R17 | 105 | S | E | E | 3 | 73 | |
P255 / 65 R17 | 108 | S | C | E | 3 | 74 | |
P265 / 65 R17 | 110 | S | C | E | 3 | 73 | |
P235 / 65 R18 | 104 | H | E | E | 3 | 73 | |
P265 / 65 R18 | 112 | S | C | E | 3 | 73 | |
P275 / 65 R18 | 114 | S | C | E | 3 | 73 | |
60 Series | |||||||
P235 / 60 R17 | 102 | S | E | E | 3 | 74 | |
235 / 60 R18 | 102 | H | E | E | 3 | 74 | |
P245 / 60 R18 | 104 | H | E | E | 3 | 74 | |
P275 / 60 R18 | 111 | H | C | E | 3 | 73 | |
275 / 60 R20 | 114 | S | C | E | 3 | 73 | |
- | |||||||
1050 R15 | 109 | S | F | A | 3 | 73 | |
950 R15 | F | A | 3 | 73 |
Comments are closed.